基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 0.29% | 1.2166 | 1.2166 | 1.05% | 21.66% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 0.28% | 1.1999 | 1.1999 | 0.93% | 19.99% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 2.33% | 1.3203 | 1.3203 | -0.79% | 32.03% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 2.33% | 1.3025 | 1.3025 | -0.91% | 30.25% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | -0.84% | 0.8600 | 0.8600 | 4.20% | -14.00% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | -0.84% | 0.8490 | 0.8490 | 4.10% | -15.10% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 0.62% | 1.2595 | 1.2595 | -2.52% | 25.95% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 0.62% | 1.2432 | 1.2432 | -2.63% | 24.32% | |
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 0.19% | 0.7561 | 0.7561 | -1.87% | -24.39% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 0.17% | 0.7271 | 0.7271 | -2.22% | -27.29% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 0.29% | 1.2166 | 1.2166 | 1.05% | 21.66% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 0.28% | 1.1999 | 1.1999 | 0.93% | 19.99% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 2.33% | 1.3203 | 1.3203 | -0.79% | 32.03% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 2.33% | 1.3025 | 1.3025 | -0.91% | 30.25% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | -0.84% | 0.8600 | 0.8600 | 4.20% | -14.00% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | -0.84% | 0.8490 | 0.8490 | 4.10% | -15.10% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 0.62% | 1.2595 | 1.2595 | -2.52% | 25.95% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 0.62% | 1.2432 | 1.2432 | -2.63% | 24.32% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | -0.48% | 0.8308 | 0.8308 | 0.80% | -16.92% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | -0.48% | 0.8160 | 0.8160 | 0.60% | -18.40% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业板ETF东财 | 159205 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 0.66% | 0.9981 | 0.9981 | -0.19% | -0.19% | |
沪深300ETF基金 | 159330 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 0.24% | 1.1687 | 1.1687 | -0.69% | 16.87% | |
中证500ETF基金 | 159337 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 0.46% | 1.2792 | 1.2792 | 1.39% | 27.92% | |
A500ETF东财 | 159380 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 0.23% | 1.0351 | 1.0351 | 3.60% | 3.51% | |
互联网ETF沪港深 | 159550 | 中风险(R3) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
芯片ETF基金 | 159599 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 0.20% | 1.4029 | 1.4029 | -1.99% | 40.29% | |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | -1.08% | 1.0054 | 1.0054 | 31.07% | 0.54% | |
新能源车龙头ETF | 159637 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | -0.50% | 0.5936 | 0.5936 | 0.87% | -40.64% | |
证券ETF东财 | 159692 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 1.41% | 1.2011 | 1.2011 | -5.07% | 20.11% | |
国债ETF东财 | 511160 | 中低风险(R2) | 2025-06-16 | 0.04% | 100.1837 | 1.0018 | -0.03% | 0.18% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 015237 | 中风险(R3) | 2025-06-12 | -0.12% | 0.8347 | 0.8347 | 4.80% | -16.53% | |
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 015238 | 中风险(R3) | 2025-06-12 | -0.11% | 0.8245 | 0.8245 | 4.62% | -17.55% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 016177 | 中风险(R3) | 2025-06-12 | 0.01% | 1.0432 | 1.0432 | 1.47% | 4.32% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 016178 | 中风险(R3) | 2025-06-12 | 0.01% | 1.0321 | 1.0321 | 1.29% | 3.21% |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 0.19% | 0.7561 | 0.7561 | -1.87% | -24.39% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 0.17% | 0.7271 | 0.7271 | -2.22% | -27.29% | |
东财数字经济混合发起式A | 015096 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 2.72% | 0.9961 | 0.9961 | 0.93% | -0.39% | |
东财数字经济混合发起式C | 015097 | 中风险(R3) | 2025-06-16 | 2.71% | 0.9706 | 0.9706 | 0.56% | -2.94% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财瑞利债券A | 018444 | 中低风险(R2) | 2025-06-16 | -0.01% | 1.0876 | 1.0876 | 1.34% | 8.76% | |
东财瑞利债券C | 018445 | 中低风险(R2) | 2025-06-16 | -0.02% | 1.0832 | 1.0832 | 1.23% | 8.32% | |
东财30天滚动持有债券发起式A | 024308 | 中低风险(R2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
东财30天滚动持有债券发起式C | 024309 | 中低风险(R2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |