基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -0.43% | 1.2104 | 1.2104 | 0.54% | 21.04% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -0.43% | 1.1940 | 1.1940 | 0.44% | 19.40% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -1.06% | 1.2180 | 1.2180 | -8.48% | 21.80% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -1.05% | 1.2018 | 1.2018 | -8.57% | 20.18% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | 0.13% | 0.8552 | 0.8552 | 3.62% | -14.48% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | 0.13% | 0.8443 | 0.8443 | 3.52% | -15.57% | |
东财创业板A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -0.89% | 1.2204 | 1.2204 | -5.55% | 22.04% | |
东财创业板C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -0.88% | 1.2047 | 1.2047 | -5.65% | 20.47% | |
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -0.43% | 0.7486 | 0.7486 | -2.84% | -25.14% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -0.43% | 0.7202 | 0.7202 | -3.15% | -27.98% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -0.43% | 1.2104 | 1.2104 | 0.54% | 21.04% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -0.43% | 1.1940 | 1.1940 | 0.44% | 19.40% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -1.06% | 1.2180 | 1.2180 | -8.48% | 21.80% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -1.05% | 1.2018 | 1.2018 | -8.57% | 20.18% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | 0.13% | 0.8552 | 0.8552 | 3.62% | -14.48% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | 0.13% | 0.8443 | 0.8443 | 3.52% | -15.57% | |
东财创业板A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -0.89% | 1.2204 | 1.2204 | -5.55% | 22.04% | |
东财创业板C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -0.88% | 1.2047 | 1.2047 | -5.65% | 20.47% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -1.63% | 0.8278 | 0.8278 | 0.44% | -17.22% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -1.62% | 0.8132 | 0.8132 | 0.26% | -18.68% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业板ETF东财 | 159205 | 中风险(R3) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
沪深300ETF基金 | 159330 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -0.47% | 1.1543 | 1.1543 | -1.91% | 15.43% | |
中证500ETF基金 | 159337 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -0.78% | 1.2540 | 1.2540 | -0.61% | 25.40% | |
A500ETF东财 | 159380 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -0.60% | 1.0224 | 1.0224 | 2.33% | 2.24% | |
互联网ETF沪港深 | 159550 | 中风险(R3) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
芯片ETF基金 | 159599 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -1.46% | 1.4039 | 1.4039 | -1.92% | 40.39% | |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | 0.29% | 0.9423 | 0.9423 | 22.84% | -5.77% | |
新能源车龙头ETF | 159637 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -1.71% | 0.5913 | 0.5913 | 0.48% | -40.87% | |
证券ETF东财 | 159692 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -0.50% | 1.1446 | 1.1446 | -9.54% | 14.46% | |
国债ETF东财 | 511160 | 中低风险(R2) | 2025-05-30 | 0.04% | 100.0124 | 1.0001 | -0.20% | 0.01% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 015237 | 中风险(R3) | 2025-05-28 | -0.16% | 0.8279 | 0.8279 | 3.94% | -17.21% | |
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 015238 | 中风险(R3) | 2025-05-28 | -0.16% | 0.8178 | 0.8178 | 3.77% | -18.22% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 016177 | 中风险(R3) | 2025-05-28 | 0.04% | 1.0369 | 1.0369 | 0.86% | 3.69% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 016178 | 中风险(R3) | 2025-05-28 | 0.04% | 1.0261 | 1.0261 | 0.70% | 2.61% |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -0.43% | 0.7486 | 0.7486 | -2.84% | -25.14% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -0.43% | 0.7202 | 0.7202 | -3.15% | -27.98% | |
东财数字经济混合发起式A | 015096 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -1.34% | 0.8932 | 0.8932 | -9.49% | -10.68% | |
东财数字经济混合发起式C | 015097 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -1.34% | 0.8707 | 0.8707 | -9.79% | -12.93% | |
东财品质生活优选混合发起式A | 015741 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -1.25% | 0.8246 | 0.8246 | 5.15% | -17.54% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财瑞利债券A | 018444 | 中低风险(R2) | 2025-05-30 | 0.15% | 1.0852 | 1.0852 | 1.12% | 8.52% | |
东财瑞利债券C | 018445 | 中低风险(R2) | 2025-05-30 | 0.14% | 1.0809 | 1.0809 | 1.02% | 8.09% | |
东财30天滚动持有债券发起式A | 024308 | 中低风险(R2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
东财30天滚动持有债券发起式C | 024309 | 中低风险(R2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |