基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -0.37% | 1.2111 | 1.2111 | 0.60% | 21.11% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -0.38% | 1.1945 | 1.1945 | 0.48% | 19.45% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -1.56% | 1.2830 | 1.2830 | -3.59% | 28.30% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -1.56% | 1.2658 | 1.2658 | -3.70% | 26.58% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | 0.25% | 0.8720 | 0.8720 | 5.66% | -12.80% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | 0.26% | 0.8608 | 0.8608 | 5.54% | -13.92% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -1.09% | 1.2467 | 1.2467 | -3.51% | 24.67% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -1.10% | 1.2305 | 1.2305 | -3.63% | 23.05% | |
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -0.46% | 0.7524 | 0.7524 | -2.35% | -24.76% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -0.47% | 0.7236 | 0.7236 | -2.69% | -27.64% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -0.37% | 1.2111 | 1.2111 | 0.60% | 21.11% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -0.38% | 1.1945 | 1.1945 | 0.48% | 19.45% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -1.56% | 1.2830 | 1.2830 | -3.59% | 28.30% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -1.56% | 1.2658 | 1.2658 | -3.70% | 26.58% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | 0.25% | 0.8720 | 0.8720 | 5.66% | -12.80% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | 0.26% | 0.8608 | 0.8608 | 5.54% | -13.92% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -1.09% | 1.2467 | 1.2467 | -3.51% | 24.67% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -1.10% | 1.2305 | 1.2305 | -3.63% | 23.05% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -0.56% | 0.8336 | 0.8336 | 1.14% | -16.64% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -0.56% | 0.8188 | 0.8188 | 0.95% | -18.12% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业板ETF东财 | 159205 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.02% | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | -0.02% | |
沪深300ETF基金 | 159330 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -0.51% | 1.1627 | 1.1627 | -1.20% | 16.27% | |
中证500ETF基金 | 159337 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -0.81% | 1.2749 | 1.2749 | 1.05% | 27.49% | |
A500ETF东财 | 159380 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -0.60% | 1.0305 | 1.0305 | 3.14% | 3.05% | |
互联网ETF沪港深 | 159550 | 中风险(R3) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
芯片ETF基金 | 159599 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -2.01% | 1.4157 | 1.4157 | -1.10% | 41.57% | |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | 1.12% | 1.0053 | 1.0053 | 31.05% | 0.53% | |
新能源车龙头ETF | 159637 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -0.58% | 0.5957 | 0.5957 | 1.22% | -40.43% | |
证券ETF东财 | 159692 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -1.33% | 1.1758 | 1.1758 | -7.07% | 17.58% | |
国债ETF东财 | 511160 | 中低风险(R2) | 2025-06-10 | 0.00% | 100.1242 | 1.0012 | -0.09% | 0.12% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 015237 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.05% | 0.8368 | 0.8368 | 5.06% | -16.32% | |
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 015238 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.04% | 0.8266 | 0.8266 | 4.89% | -17.34% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 016177 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | 0.04% | 1.0409 | 1.0409 | 1.25% | 4.09% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 016178 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | 0.04% | 1.0299 | 1.0299 | 1.07% | 2.99% |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -0.46% | 0.7524 | 0.7524 | -2.35% | -24.76% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -0.47% | 0.7236 | 0.7236 | -2.69% | -27.64% | |
东财数字经济混合发起式A | 015096 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -1.00% | 0.9608 | 0.9608 | -2.64% | -3.92% | |
东财数字经济混合发起式C | 015097 | 中风险(R3) | 2025-06-10 | -1.01% | 0.9363 | 0.9363 | -2.99% | -6.37% | |
东财品质生活优选混合发起式A | 015741 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | -0.50% | 0.8220 | 0.8220 | 4.82% | -17.80% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财瑞利债券A | 018444 | 中低风险(R2) | 2025-06-10 | -0.02% | 1.0871 | 1.0871 | 1.30% | 8.71% | |
东财瑞利债券C | 018445 | 中低风险(R2) | 2025-06-10 | -0.02% | 1.0828 | 1.0828 | 1.20% | 8.28% | |
东财30天滚动持有债券发起式A | 024308 | 中低风险(R2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
东财30天滚动持有债券发起式C | 024309 | 中低风险(R2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |