基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 0.12% | 1.2157 | 1.2157 | 0.98% | 21.57% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 0.12% | 1.1991 | 1.1991 | 0.87% | 19.91% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 2.49% | 1.2441 | 1.2441 | -6.51% | 24.41% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 2.48% | 1.2274 | 1.2274 | -6.62% | 22.74% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 0.69% | 0.8706 | 0.8706 | 5.49% | -12.94% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 0.69% | 0.8594 | 0.8594 | 5.37% | -14.06% | |
东财创业板A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 1.07% | 1.2390 | 1.2390 | -4.11% | 23.90% | |
东财创业板C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 1.07% | 1.2230 | 1.2230 | -4.21% | 22.30% | |
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 0.27% | 0.7525 | 0.7525 | -2.34% | -24.75% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 0.25% | 0.7238 | 0.7238 | -2.66% | -27.62% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 0.12% | 1.2157 | 1.2157 | 0.98% | 21.57% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 0.12% | 1.1991 | 1.1991 | 0.87% | 19.91% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 2.49% | 1.2441 | 1.2441 | -6.51% | 24.41% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 2.48% | 1.2274 | 1.2274 | -6.62% | 22.74% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 0.69% | 0.8706 | 0.8706 | 5.49% | -12.94% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 0.69% | 0.8594 | 0.8594 | 5.37% | -14.06% | |
东财创业板A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 1.07% | 1.2390 | 1.2390 | -4.11% | 23.90% | |
东财创业板C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 1.07% | 1.2230 | 1.2230 | -4.21% | 22.30% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 1.38% | 0.8399 | 0.8399 | 1.90% | -16.01% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 1.38% | 0.8250 | 0.8250 | 1.71% | -17.50% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业板ETF东财 | 159205 | 中风险(R3) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
沪深300ETF基金 | 159330 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 0.43% | 1.1628 | 1.1628 | -1.19% | 16.28% | |
中证500ETF基金 | 159337 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 0.80% | 1.2693 | 1.2693 | 0.60% | 26.93% | |
A500ETF东财 | 159380 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 0.48% | 1.0292 | 1.0292 | 3.01% | 2.92% | |
互联网ETF沪港深 | 159550 | 中风险(R3) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
芯片ETF基金 | 159599 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 0.48% | 1.4202 | 1.4202 | -0.78% | 42.02% | |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 2.53% | 0.9726 | 0.9726 | 26.79% | -2.74% | |
新能源车龙头ETF | 159637 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 1.45% | 0.6004 | 0.6004 | 2.02% | -39.96% | |
证券ETF东财 | 159692 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 1.32% | 1.1718 | 1.1718 | -7.39% | 17.18% | |
国债ETF东财 | 511160 | 中低风险(R2) | 2025-06-04 | 0.04% | 100.0419 | 1.0004 | -0.17% | 0.04% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 015237 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -0.28% | 0.8303 | 0.8303 | 4.24% | -16.97% | |
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 015238 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -0.28% | 0.8202 | 0.8202 | 4.07% | -17.98% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 016177 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -0.01% | 1.0383 | 1.0383 | 0.99% | 3.83% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 016178 | 中风险(R3) | 2025-05-30 | -0.01% | 1.0274 | 1.0274 | 0.82% | 2.74% |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 0.27% | 0.7525 | 0.7525 | -2.34% | -24.75% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 0.25% | 0.7238 | 0.7238 | -2.66% | -27.62% | |
东财数字经济混合发起式A | 015096 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 2.56% | 0.9158 | 0.9158 | -7.20% | -8.42% | |
东财数字经济混合发起式C | 015097 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 2.56% | 0.8926 | 0.8926 | -7.52% | -10.74% | |
东财品质生活优选混合发起式A | 015741 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 0.16% | 0.8246 | 0.8246 | 5.15% | -17.54% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财瑞利债券A | 018444 | 中低风险(R2) | 2025-06-04 | 0.05% | 1.0854 | 1.0854 | 1.14% | 8.54% | |
东财瑞利债券C | 018445 | 中低风险(R2) | 2025-06-04 | 0.05% | 1.0812 | 1.0812 | 1.05% | 8.12% | |
东财30天滚动持有债券发起式A | 024308 | 中低风险(R2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
东财30天滚动持有债券发起式C | 024309 | 中低风险(R2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |