基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -0.50% | 1.2131 | 1.2131 | 0.76% | 21.31% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -0.50% | 1.1966 | 1.1966 | 0.66% | 19.66% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -0.83% | 1.2902 | 1.2902 | -3.05% | 29.02% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -0.83% | 1.2729 | 1.2729 | -3.16% | 27.29% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -1.59% | 0.8673 | 0.8673 | 5.09% | -13.27% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -1.59% | 0.8562 | 0.8562 | 4.98% | -14.38% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -1.00% | 1.2517 | 1.2517 | -3.13% | 25.17% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -1.00% | 1.2355 | 1.2355 | -3.23% | 23.55% | |
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -0.49% | 0.7547 | 0.7547 | -2.05% | -24.53% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -0.48% | 0.7259 | 0.7259 | -2.38% | -27.41% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -0.50% | 1.2131 | 1.2131 | 0.76% | 21.31% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -0.50% | 1.1966 | 1.1966 | 0.66% | 19.66% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -0.83% | 1.2902 | 1.2902 | -3.05% | 29.02% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -0.83% | 1.2729 | 1.2729 | -3.16% | 27.29% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -1.59% | 0.8673 | 0.8673 | 5.09% | -13.27% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -1.59% | 0.8562 | 0.8562 | 4.98% | -14.38% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -1.00% | 1.2517 | 1.2517 | -3.13% | 25.17% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -1.00% | 1.2355 | 1.2355 | -3.23% | 23.55% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -1.27% | 0.8348 | 0.8348 | 1.29% | -16.52% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -1.28% | 0.8199 | 0.8199 | 1.08% | -18.01% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业板ETF东财 | 159205 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -1.07% | 0.9916 | 0.9916 | -0.84% | -0.84% | |
沪深300ETF基金 | 159330 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -0.65% | 1.1659 | 1.1659 | -0.93% | 16.59% | |
中证500ETF基金 | 159337 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -0.92% | 1.2733 | 1.2733 | 0.92% | 27.33% | |
A500ETF东财 | 159380 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -0.68% | 1.0327 | 1.0327 | 3.36% | 3.27% | |
互联网ETF沪港深 | 159550 | 中风险(R3) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
芯片ETF基金 | 159599 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -0.12% | 1.4001 | 1.4001 | -2.19% | 40.01% | |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -1.74% | 1.0164 | 1.0164 | 32.50% | 1.64% | |
新能源车龙头ETF | 159637 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -1.34% | 0.5966 | 0.5966 | 1.38% | -40.34% | |
证券ETF东财 | 159692 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -0.99% | 1.1844 | 1.1844 | -6.39% | 18.44% | |
国债ETF东财 | 511160 | 中低风险(R2) | 2025-06-13 | 0.02% | 100.1478 | 1.0015 | -0.07% | 0.15% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 015237 | 中风险(R3) | 2025-06-11 | 0.14% | 0.8357 | 0.8357 | 4.92% | -16.43% | |
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 015238 | 中风险(R3) | 2025-06-11 | 0.13% | 0.8254 | 0.8254 | 4.73% | -17.46% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 016177 | 中风险(R3) | 2025-06-11 | 0.12% | 1.0431 | 1.0431 | 1.46% | 4.31% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 016178 | 中风险(R3) | 2025-06-11 | 0.13% | 1.0320 | 1.0320 | 1.28% | 3.20% |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -0.49% | 0.7547 | 0.7547 | -2.05% | -24.53% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -0.48% | 0.7259 | 0.7259 | -2.38% | -27.41% | |
东财数字经济混合发起式A | 015096 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -0.47% | 0.9697 | 0.9697 | -1.74% | -3.03% | |
东财数字经济混合发起式C | 015097 | 中风险(R3) | 2025-06-13 | -0.47% | 0.9450 | 0.9450 | -2.09% | -5.50% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财瑞利债券A | 018444 | 中低风险(R2) | 2025-06-13 | 0.02% | 1.0877 | 1.0877 | 1.35% | 8.77% | |
东财瑞利债券C | 018445 | 中低风险(R2) | 2025-06-13 | 0.02% | 1.0834 | 1.0834 | 1.25% | 8.34% | |
东财30天滚动持有债券发起式A | 024308 | 中低风险(R2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
东财30天滚动持有债券发起式C | 024309 | 中低风险(R2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |