基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | 0.00% | 1.2164 | 1.2164 | 1.04% | 21.64% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | 0.00% | 1.1999 | 1.1999 | 0.93% | 19.99% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | 0.37% | 1.2842 | 1.2842 | -3.50% | 28.42% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | 0.36% | 1.2670 | 1.2670 | -3.61% | 26.70% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.57% | 0.8585 | 0.8585 | 4.02% | -14.15% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.57% | 0.8475 | 0.8475 | 3.91% | -15.25% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.40% | 1.2477 | 1.2477 | -3.44% | 24.77% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.40% | 1.2315 | 1.2315 | -3.55% | 23.15% | |
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.04% | 0.7546 | 0.7546 | -2.06% | -24.54% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.04% | 0.7259 | 0.7259 | -2.38% | -27.41% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | 0.00% | 1.2164 | 1.2164 | 1.04% | 21.64% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | 0.00% | 1.1999 | 1.1999 | 0.93% | 19.99% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | 0.37% | 1.2842 | 1.2842 | -3.50% | 28.42% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | 0.36% | 1.2670 | 1.2670 | -3.61% | 26.70% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.57% | 0.8585 | 0.8585 | 4.02% | -14.15% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.57% | 0.8475 | 0.8475 | 3.91% | -15.25% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.40% | 1.2477 | 1.2477 | -3.44% | 24.77% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.40% | 1.2315 | 1.2315 | -3.55% | 23.15% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.37% | 0.8384 | 0.8384 | 1.72% | -16.16% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.36% | 0.8236 | 0.8236 | 1.54% | -17.64% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业板ETF东财 | 159205 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.02% | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | -0.02% | |
沪深300ETF基金 | 159330 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.03% | 1.1653 | 1.1653 | -0.98% | 16.53% | |
中证500ETF基金 | 159337 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.09% | 1.2755 | 1.2755 | 1.09% | 27.55% | |
A500ETF东财 | 159380 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.04% | 1.0326 | 1.0326 | 3.35% | 3.26% | |
互联网ETF沪港深 | 159550 | 中风险(R3) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
芯片ETF基金 | 159599 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | 0.08% | 1.4463 | 1.4463 | 1.04% | 44.63% | |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | 0.28% | 0.9620 | 0.9620 | 25.41% | -3.80% | |
新能源车龙头ETF | 159637 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.38% | 0.5993 | 0.5993 | 1.84% | -40.07% | |
证券ETF东财 | 159692 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.76% | 1.1745 | 1.1745 | -7.18% | 17.45% | |
国债ETF东财 | 511160 | 中低风险(R2) | 2025-06-06 | 0.02% | 100.1042 | 1.0010 | -0.11% | 0.10% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 015237 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 0.07% | 0.8333 | 0.8333 | 4.62% | -16.67% | |
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 015238 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 0.07% | 0.8231 | 0.8231 | 4.44% | -17.69% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 016177 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 0.13% | 1.0404 | 1.0404 | 1.20% | 4.04% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 016178 | 中风险(R3) | 2025-06-04 | 0.12% | 1.0294 | 1.0294 | 1.02% | 2.94% |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.04% | 0.7546 | 0.7546 | -2.06% | -24.54% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.04% | 0.7259 | 0.7259 | -2.38% | -27.41% | |
东财数字经济混合发起式A | 015096 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | 0.42% | 0.9573 | 0.9573 | -3.00% | -4.27% | |
东财数字经济混合发起式C | 015097 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | 0.42% | 0.9330 | 0.9330 | -3.34% | -6.70% | |
东财品质生活优选混合发起式A | 015741 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.12% | 0.8261 | 0.8261 | 5.34% | -17.39% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财瑞利债券A | 018444 | 中低风险(R2) | 2025-06-06 | 0.12% | 1.0868 | 1.0868 | 1.27% | 8.68% | |
东财瑞利债券C | 018445 | 中低风险(R2) | 2025-06-06 | 0.13% | 1.0826 | 1.0826 | 1.18% | 8.26% | |
东财30天滚动持有债券发起式A | 024308 | 中低风险(R2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
东财30天滚动持有债券发起式C | 024309 | 中低风险(R2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |