基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | -0.07% | 1.2156 | 1.2156 | 0.97% | 21.56% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | -0.08% | 1.1990 | 1.1990 | 0.86% | 19.90% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 1.49% | 1.3033 | 1.3033 | -2.07% | 30.33% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 1.48% | 1.2858 | 1.2858 | -2.18% | 28.58% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 1.32% | 0.8698 | 0.8698 | 5.39% | -13.02% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 1.31% | 0.8586 | 0.8586 | 5.27% | -14.14% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 1.03% | 1.2605 | 1.2605 | -2.45% | 26.05% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 1.03% | 1.2442 | 1.2442 | -2.55% | 24.42% | |
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 0.17% | 0.7559 | 0.7559 | -1.89% | -24.41% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 0.15% | 0.7270 | 0.7270 | -2.23% | -27.30% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | -0.07% | 1.2156 | 1.2156 | 0.97% | 21.56% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | -0.08% | 1.1990 | 1.1990 | 0.86% | 19.90% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 1.49% | 1.3033 | 1.3033 | -2.07% | 30.33% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 1.48% | 1.2858 | 1.2858 | -2.18% | 28.58% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 1.32% | 0.8698 | 0.8698 | 5.39% | -13.02% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 1.31% | 0.8586 | 0.8586 | 5.27% | -14.14% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 1.03% | 1.2605 | 1.2605 | -2.45% | 26.05% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 1.03% | 1.2442 | 1.2442 | -2.55% | 24.42% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | -0.01% | 0.8383 | 0.8383 | 1.71% | -16.17% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | -0.02% | 0.8234 | 0.8234 | 1.52% | -17.66% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业板ETF东财 | 159205 | 中风险(R3) | 2025-06-06 | -0.02% | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | -0.02% | |
沪深300ETF基金 | 159330 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 0.29% | 1.1687 | 1.1687 | -0.69% | 16.87% | |
中证500ETF基金 | 159337 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 0.77% | 1.2853 | 1.2853 | 1.87% | 28.53% | |
A500ETF东财 | 159380 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 0.40% | 1.0367 | 1.0367 | 3.76% | 3.67% | |
互联网ETF沪港深 | 159550 | 中风险(R3) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
芯片ETF基金 | 159599 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | -0.10% | 1.4448 | 1.4448 | 0.94% | 44.48% | |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 3.35% | 0.9942 | 0.9942 | 29.61% | -0.58% | |
新能源车龙头ETF | 159637 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | -0.02% | 0.5992 | 0.5992 | 1.82% | -40.08% | |
证券ETF东财 | 159692 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 1.46% | 1.1916 | 1.1916 | -5.82% | 19.16% | |
国债ETF东财 | 511160 | 中低风险(R2) | 2025-06-09 | 0.02% | 100.1230 | 1.0012 | -0.09% | 0.12% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 015237 | 中风险(R3) | 2025-06-05 | 0.47% | 0.8372 | 0.8372 | 5.11% | -16.28% | |
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 015238 | 中风险(R3) | 2025-06-05 | 0.46% | 0.8269 | 0.8269 | 4.92% | -17.31% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 016177 | 中风险(R3) | 2025-06-05 | 0.01% | 1.0405 | 1.0405 | 1.21% | 4.05% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 016178 | 中风险(R3) | 2025-06-05 | 0.01% | 1.0295 | 1.0295 | 1.03% | 2.95% |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 0.17% | 0.7559 | 0.7559 | -1.89% | -24.41% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 0.15% | 0.7270 | 0.7270 | -2.23% | -27.30% | |
东财数字经济混合发起式A | 015096 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 1.38% | 0.9705 | 0.9705 | -1.66% | -2.95% | |
东财数字经济混合发起式C | 015097 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | 1.38% | 0.9459 | 0.9459 | -2.00% | -5.41% | |
东财品质生活优选混合发起式A | 015741 | 中风险(R3) | 2025-06-09 | -0.50% | 0.8220 | 0.8220 | 4.82% | -17.80% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财瑞利债券A | 018444 | 中低风险(R2) | 2025-06-09 | 0.05% | 1.0873 | 1.0873 | 1.31% | 8.73% | |
东财瑞利债券C | 018445 | 中低风险(R2) | 2025-06-09 | 0.04% | 1.0830 | 1.0830 | 1.21% | 8.30% | |
东财30天滚动持有债券发起式A | 024308 | 中低风险(R2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
东财30天滚动持有债券发起式C | 024309 | 中低风险(R2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |