基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | 0.55% | 1.2512 | 1.2512 | 3.93% | 25.12% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | 0.55% | 1.2339 | 1.2339 | 3.79% | 23.39% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | -0.69% | 1.4118 | 1.4118 | 6.09% | 41.18% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | -0.69% | 1.3926 | 1.3926 | 5.95% | 39.26% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | 0.30% | 0.8630 | 0.8630 | 4.57% | -13.70% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | 0.29% | 0.8518 | 0.8518 | 4.44% | -14.82% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | -0.34% | 1.3183 | 1.3183 | 2.03% | 31.83% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | -0.34% | 1.3010 | 1.3010 | 1.90% | 30.10% | |
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | 0.31% | 0.7757 | 0.7757 | 0.67% | -22.43% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | 0.31% | 0.7457 | 0.7457 | 0.28% | -25.43% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | 0.55% | 1.2512 | 1.2512 | 3.93% | 25.12% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | 0.55% | 1.2339 | 1.2339 | 3.79% | 23.39% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | -0.69% | 1.4118 | 1.4118 | 6.09% | 41.18% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | -0.69% | 1.3926 | 1.3926 | 5.95% | 39.26% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | 0.30% | 0.8630 | 0.8630 | 4.57% | -13.70% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | 0.29% | 0.8518 | 0.8518 | 4.44% | -14.82% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | -0.34% | 1.3183 | 1.3183 | 2.03% | 31.83% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | -0.34% | 1.3010 | 1.3010 | 1.90% | 30.10% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | -1.43% | 0.8661 | 0.8661 | 5.08% | -13.39% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | -1.44% | 0.8505 | 0.8505 | 4.86% | -14.95% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业板ETF东财 | 159205 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | -0.35% | 1.0463 | 1.0463 | 4.63% | 4.63% | |
沪深300ETF基金 | 159330 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | 0.37% | 1.2075 | 1.2075 | 2.61% | 20.75% | |
中证500ETF基金 | 159337 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | -0.15% | 1.3157 | 1.3157 | 4.28% | 31.57% | |
A500ETF东财 | 159380 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | 0.13% | 1.0673 | 1.0673 | 6.83% | 6.73% | |
互联网ETF沪港深 | 159550 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | -0.09% | 0.9835 | 0.9835 | -1.65% | -1.65% | |
芯片ETF基金 | 159599 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | -0.15% | 1.4361 | 1.4361 | 0.33% | 43.61% | |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | 1.06% | 1.0086 | 1.0086 | 31.48% | 0.86% | |
新能源车龙头ETF | 159637 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | -1.51% | 0.6202 | 0.6202 | 5.39% | -37.98% | |
证券ETF东财 | 159692 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | -0.07% | 1.2410 | 1.2410 | -1.92% | 24.10% | |
国债ETF东财 | 511160 | 中低风险(R2) | 2025-07-04 | 0.01% | 100.3450 | 1.0035 | 0.13% | 0.35% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 015237 | 中风险(R3) | 2025-07-02 | -0.72% | 0.8431 | 0.8431 | 5.85% | -15.69% | |
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 015238 | 中风险(R3) | 2025-07-02 | -0.72% | 0.8326 | 0.8326 | 5.65% | -16.74% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 016177 | 中风险(R3) | 2025-07-02 | 0.04% | 1.0461 | 1.0461 | 1.75% | 4.61% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 016178 | 中风险(R3) | 2025-07-02 | 0.04% | 1.0348 | 1.0348 | 1.55% | 3.48% |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | 0.31% | 0.7757 | 0.7757 | 0.67% | -22.43% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | 0.31% | 0.7457 | 0.7457 | 0.28% | -25.43% | |
东财数字经济混合发起式A | 015096 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | 0.05% | 1.0738 | 1.0738 | 8.81% | 7.38% | |
东财数字经济混合发起式C | 015097 | 中风险(R3) | 2025-07-04 | 0.04% | 1.0459 | 1.0459 | 8.36% | 4.59% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财瑞利债券A | 018444 | 中低风险(R2) | 2025-07-04 | -0.01% | 1.0886 | 1.0886 | 1.43% | 8.86% | |
东财瑞利债券C | 018445 | 中低风险(R2) | 2025-07-04 | -0.01% | 1.0842 | 1.0842 | 1.33% | 8.42% | |
东财30天滚动持有债券发起式A | 024308 | 中低风险(R2) | 2025-07-04 | 0.00% | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | 0.04% | |
东财30天滚动持有债券发起式C | 024309 | 中低风险(R2) | 2025-07-04 | 0.01% | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | 0.04% |