基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | 0.36% | 1.2948 | 1.2948 | 7.55% | 29.48% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | 0.35% | 1.2767 | 1.2767 | 7.39% | 27.67% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | -0.92% | 1.6717 | 1.6717 | 25.62% | 67.17% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | -0.92% | 1.6487 | 1.6487 | 25.43% | 64.87% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | 0.26% | 0.9565 | 0.9565 | 15.90% | -4.35% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | 0.25% | 0.9439 | 0.9439 | 15.73% | -5.61% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | -1.51% | 1.4394 | 1.4394 | 11.40% | 43.94% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | -1.51% | 1.4202 | 1.4202 | 11.23% | 42.02% | |
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | 0.05% | 0.8075 | 0.8075 | 4.80% | -19.25% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | 0.05% | 0.7758 | 0.7758 | 4.33% | -22.42% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | 0.36% | 1.2948 | 1.2948 | 7.55% | 29.48% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | 0.35% | 1.2767 | 1.2767 | 7.39% | 27.67% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | -0.92% | 1.6717 | 1.6717 | 25.62% | 67.17% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | -0.92% | 1.6487 | 1.6487 | 25.43% | 64.87% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | 0.26% | 0.9565 | 0.9565 | 15.90% | -4.35% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | 0.25% | 0.9439 | 0.9439 | 15.73% | -5.61% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | -1.51% | 1.4394 | 1.4394 | 11.40% | 43.94% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | -1.51% | 1.4202 | 1.4202 | 11.23% | 42.02% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | -2.23% | 0.9124 | 0.9124 | 10.70% | -8.76% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | -2.23% | 0.8957 | 0.8957 | 10.43% | -10.43% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业板ETF东财 | 159205 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | -1.61% | 1.1487 | 1.1487 | 14.87% | 14.87% | |
沪深300ETF基金 | 159330 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | -0.02% | 1.2641 | 1.2641 | 7.42% | 26.41% | |
中证500ETF基金 | 159337 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | -0.64% | 1.4064 | 1.4064 | 11.47% | 40.64% | |
A500ETF东财 | 159380 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | -0.22% | 1.1247 | 1.1247 | 12.57% | 12.47% | |
互联网ETF沪港深 | 159550 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | -1.10% | 1.0456 | 1.0456 | 4.56% | 4.56% | |
芯片ETF基金 | 159599 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | -0.97% | 1.5302 | 1.5302 | 6.90% | 53.02% | |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | -0.83% | 1.1986 | 1.1986 | 56.25% | 19.86% | |
新能源车龙头ETF | 159637 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | -2.34% | 0.6551 | 0.6551 | 11.32% | -34.49% | |
证券ETF东财 | 159692 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | -1.02% | 1.3434 | 1.3434 | 6.17% | 34.34% | |
国债ETF东财 | 511160 | 中低风险(R2) | 2025-07-30 | 0.03% | 100.2846 | 1.0028 | 0.07% | 0.28% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 015237 | 中风险(R3) | 2025-07-28 | -0.10% | 0.8726 | 0.8726 | 9.55% | -12.74% | |
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 015238 | 中风险(R3) | 2025-07-28 | -0.10% | 0.8614 | 0.8614 | 9.30% | -13.86% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 016177 | 中风险(R3) | 2025-07-28 | 0.01% | 1.0543 | 1.0543 | 2.55% | 5.43% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 016178 | 中风险(R3) | 2025-07-28 | 0.00% | 1.0426 | 1.0426 | 2.32% | 4.26% |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | 0.05% | 0.8075 | 0.8075 | 4.80% | -19.25% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | 0.05% | 0.7758 | 0.7758 | 4.33% | -22.42% | |
东财数字经济混合发起式A | 015096 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | -0.62% | 1.2932 | 1.2932 | 31.04% | 29.32% | |
东财数字经济混合发起式C | 015097 | 中风险(R3) | 2025-07-30 | -0.63% | 1.2589 | 1.2589 | 30.43% | 25.89% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财瑞利债券A | 018444 | 中低风险(R2) | 2025-07-30 | 0.05% | 1.0868 | 1.0868 | 1.27% | 8.68% | |
东财瑞利债券C | 018445 | 中低风险(R2) | 2025-07-30 | 0.05% | 1.0823 | 1.0823 | 1.15% | 8.23% | |
东财30天滚动持有债券发起式A | 024308 | 中低风险(R2) | 2025-07-30 | 0.01% | 1.0018 | 1.0018 | 0.18% | 0.18% | |
东财30天滚动持有债券发起式C | 024309 | 中低风险(R2) | 2025-07-30 | 0.00% | 1.0013 | 1.0013 | 0.13% | 0.13% |