基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 0.31% | 1.2142 | 1.2142 | 0.86% | 21.42% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 0.31% | 1.1977 | 1.1977 | 0.75% | 19.77% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | -0.34% | 1.2139 | 1.2139 | -8.78% | 21.39% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | -0.34% | 1.1977 | 1.1977 | -8.88% | 19.77% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 1.10% | 0.8646 | 0.8646 | 4.76% | -13.54% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 1.09% | 0.8535 | 0.8535 | 4.65% | -14.65% | |
东财创业板A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 0.45% | 1.2259 | 1.2259 | -5.12% | 22.59% | |
东财创业板C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 0.45% | 1.2101 | 1.2101 | -5.22% | 21.01% | |
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 0.25% | 0.7505 | 0.7505 | -2.60% | -24.95% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 0.25% | 0.7220 | 0.7220 | -2.90% | -27.80% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 0.31% | 1.2142 | 1.2142 | 0.86% | 21.42% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 0.31% | 1.1977 | 1.1977 | 0.75% | 19.77% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | -0.34% | 1.2139 | 1.2139 | -8.78% | 21.39% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | -0.34% | 1.1977 | 1.1977 | -8.88% | 19.77% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 1.10% | 0.8646 | 0.8646 | 4.76% | -13.54% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 1.09% | 0.8535 | 0.8535 | 4.65% | -14.65% | |
东财创业板A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 0.45% | 1.2259 | 1.2259 | -5.12% | 22.59% | |
东财创业板C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 0.45% | 1.2101 | 1.2101 | -5.22% | 21.01% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 0.08% | 0.8285 | 0.8285 | 0.52% | -17.15% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 0.07% | 0.8138 | 0.8138 | 0.33% | -18.62% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业板ETF东财 | 159205 | 中风险(R3) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
沪深300ETF基金 | 159330 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 0.30% | 1.1578 | 1.1578 | -1.61% | 15.78% | |
中证500ETF基金 | 159337 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 0.41% | 1.2592 | 1.2592 | -0.20% | 25.92% | |
A500ETF东财 | 159380 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 0.19% | 1.0243 | 1.0243 | 2.52% | 2.43% | |
互联网ETF沪港深 | 159550 | 中风险(R3) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
芯片ETF基金 | 159599 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 0.68% | 1.4134 | 1.4134 | -1.26% | 41.34% | |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 0.67% | 0.9486 | 0.9486 | 23.66% | -5.14% | |
新能源车龙头ETF | 159637 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 0.08% | 0.5918 | 0.5918 | 0.56% | -40.82% | |
证券ETF东财 | 159692 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 1.04% | 1.1565 | 1.1565 | -8.60% | 15.65% | |
国债ETF东财 | 511160 | 中低风险(R2) | 2025-06-03 | -0.01% | 100.0060 | 1.0001 | -0.21% | 0.01% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 015237 | 中风险(R3) | 2025-05-29 | 0.57% | 0.8326 | 0.8326 | 4.53% | -16.74% | |
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 015238 | 中风险(R3) | 2025-05-29 | 0.57% | 0.8225 | 0.8225 | 4.36% | -17.75% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 016177 | 中风险(R3) | 2025-05-29 | 0.14% | 1.0384 | 1.0384 | 1.00% | 3.84% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 016178 | 中风险(R3) | 2025-05-29 | 0.14% | 1.0275 | 1.0275 | 0.83% | 2.75% |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 0.25% | 0.7505 | 0.7505 | -2.60% | -24.95% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | 0.25% | 0.7220 | 0.7220 | -2.90% | -27.80% | |
东财数字经济混合发起式A | 015096 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | -0.03% | 0.8929 | 0.8929 | -9.52% | -10.71% | |
东财数字经济混合发起式C | 015097 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | -0.05% | 0.8703 | 0.8703 | -9.83% | -12.97% | |
东财品质生活优选混合发起式A | 015741 | 中风险(R3) | 2025-06-03 | -0.16% | 0.8233 | 0.8233 | 4.99% | -17.67% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财瑞利债券A | 018444 | 中低风险(R2) | 2025-06-03 | -0.03% | 1.0849 | 1.0849 | 1.09% | 8.49% | |
东财瑞利债券C | 018445 | 中低风险(R2) | 2025-06-03 | -0.02% | 1.0807 | 1.0807 | 1.00% | 8.07% | |
东财30天滚动持有债券发起式A | 024308 | 中低风险(R2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
东财30天滚动持有债券发起式C | 024309 | 中低风险(R2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |