基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | 0.50% | 1.3138 | 1.3138 | 9.13% | 31.38% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | 0.50% | 1.2952 | 1.2952 | 8.95% | 29.52% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | -0.61% | 1.9081 | 1.9081 | 43.38% | 90.81% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | -0.61% | 1.8815 | 1.8815 | 43.15% | 88.15% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | 0.85% | 0.9607 | 0.9607 | 16.41% | -3.93% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | 0.85% | 0.9479 | 0.9479 | 16.22% | -5.21% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | -0.46% | 1.5732 | 1.5732 | 21.76% | 57.32% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | -0.46% | 1.5520 | 1.5520 | 21.55% | 55.20% | |
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | -0.04% | 0.8333 | 0.8333 | 8.15% | -16.67% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | -0.04% | 0.8002 | 0.8002 | 7.61% | -19.98% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | 0.50% | 1.3138 | 1.3138 | 9.13% | 31.38% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | 0.50% | 1.2952 | 1.2952 | 8.95% | 29.52% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | -0.61% | 1.9081 | 1.9081 | 43.38% | 90.81% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | -0.61% | 1.8815 | 1.8815 | 43.15% | 88.15% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | 0.85% | 0.9607 | 0.9607 | 16.41% | -3.93% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | 0.85% | 0.9479 | 0.9479 | 16.22% | -5.21% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | -0.46% | 1.5732 | 1.5732 | 21.76% | 57.32% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | -0.46% | 1.5520 | 1.5520 | 21.55% | 55.20% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | -0.89% | 0.9556 | 0.9556 | 15.94% | -4.44% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | -0.90% | 0.9379 | 0.9379 | 15.63% | -6.21% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业板ETF东财 | 159205 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | -0.47% | 1.2600 | 1.2600 | 26.00% | 26.00% | |
创业板综指增强ETF | 159290 | 中风险(R3) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
沪深300ETF基金 | 159330 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | 0.38% | 1.3070 | 1.3070 | 11.06% | 30.70% | |
中证500ETF基金 | 159337 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | -0.36% | 1.4937 | 1.4937 | 18.39% | 49.37% | |
A500ETF东财 | 159380 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | 0.27% | 1.1705 | 1.1705 | 17.16% | 17.05% | |
互联网ETF沪港深 | 159550 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | -0.71% | 1.0977 | 1.0977 | 9.77% | 9.77% | |
芯片ETF基金 | 159599 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | 0.02% | 1.6796 | 1.6796 | 17.34% | 67.96% | |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | 1.47% | 1.1994 | 1.1994 | 56.36% | 19.94% | |
新能源车龙头ETF | 159637 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | -0.94% | 0.6876 | 0.6876 | 16.84% | -31.24% | |
证券ETF东财 | 159692 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | -0.78% | 1.4121 | 1.4121 | 11.60% | 41.21% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 015237 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -0.74% | 0.9018 | 0.9018 | 13.22% | -9.82% | |
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 015238 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -0.74% | 0.8899 | 0.8899 | 12.92% | -11.01% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 016177 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | 0.01% | 1.0572 | 1.0572 | 2.83% | 5.72% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 016178 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | 0.01% | 1.0452 | 1.0452 | 2.57% | 4.52% |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | -0.04% | 0.8333 | 0.8333 | 8.15% | -16.67% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | -0.04% | 0.8002 | 0.8002 | 7.61% | -19.98% | |
东财数字经济混合发起式A | 015096 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | -1.43% | 1.4866 | 1.4866 | 50.63% | 48.66% | |
东财数字经济混合发起式C | 015097 | 中风险(R3) | 2025-08-21 | -1.44% | 1.4465 | 1.4465 | 49.87% | 44.65% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财瑞利债券A | 018444 | 中低风险(R2) | 2025-08-21 | 0.10% | 1.0850 | 1.0850 | 1.10% | 8.50% | |
东财瑞利债券C | 018445 | 中低风险(R2) | 2025-08-21 | 0.11% | 1.0804 | 1.0804 | 0.97% | 8.04% | |
东财30天滚动持有债券发起式A | 024308 | 中低风险(R2) | 2025-08-21 | 0.01% | 1.0019 | 1.0019 | 0.19% | 0.19% | |
东财30天滚动持有债券发起式C | 024309 | 中低风险(R2) | 2025-08-21 | 0.01% | 1.0013 | 1.0013 | 0.13% | 0.13% |